Header image
 

Viktigast är inte att delta
utan att vinna

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Team rekord

Efter den första seriösa turen fick 3 abborrar och två gäddor. Ingen av abborrarna vägdes dock.

 
 
 
 
Rekordfisketabell (vikt i kilogram)
Art
Guld
Silver
Brons
TLT rekord Datum Länkar
Abborre 1,6 1.3 1,0      
Brax 4,2 3,4 2,6      
Gädda 12,0 10,0 7,5 2000 gram 2008-07-19  
Gös 6,5 5,2 4,0      
Harr 1,5 1,2 0,9      
Havsöring 8,5 6,8 5,0      
Insjööring 6,0 4,8 3,6      
Id 2,6 2,1 1,6      
Lake 4,5 3,6 2,7      
Lax 14,0 11,2 8,5      
Mört 0.7 0.6 0.4      
Röding 4,0 3,2 2,4      
Sik 2,5 2,0 1,5      
Torsk 17,0 14,0 10,0      


 

 

De senaste turerna